i9
| i9 PERFORMANCE | |
|---|---|
| Maximum Speed | 19mph (30km/h) |
| Maximum Range | 18 miles (25km) |
| Motor Power | 350W |
| Speed Modes | 2 |
| Cruise Control Settings | Yes |
| Battery Recharging Time | 5-6h |
| Battery Capacity | 36V 7.8Ah |
| Water Resistance | IP54, Waterproof |
| Suspension | None |
| Wheel Type | Honeycomb Tire |
| Wheel Size | 8.5 inches/21.6cm |
| Tyre Pressure | 36 V |
| SAFETY | |
|---|---|
| Drive Type | Front-wheel drive |
| Front Brakes | EBAS electronic brake |
| Rear Brakes | Rear disc brake |
| Accelerator Control Type | Thumb press |
| Shock Absorbers | No |
| Brake Control Type | Lever |
| Handlebar Grips | Foam |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | |
|---|---|
| Weight | 24.3 lbs(11kg) |
| Foldable | Yes |
| Folded Dimensions | Approx:41.34*17.72*19.29 inch (1050*450*490mm) |
| Unfolded Dimensions | Approx:41.34*17.72*43.31 inch (1050*450*1100mm) |
| Foldable Handlebars | No |
| Adjustable Stem | No |
| Rider Maximum Load | 220lbs(100kg) |
| Recommended Age | 12 + Years |
| ACCESSORIES | |
|---|---|
| Front Light Type | LED |
| Rear Light Type | LED |
| Reflectors | Yes |
| Bell | Bell |
| Mudguards | Built-in mudguards |
| SMART TECHNOLOGY | |
|---|---|
| Display | Multi-Functional LED Display |
| App | Yes |
| App Name | iscooter Club APP |
| Compatibility | iOS, Android |
Suporte iScooter
Frete grátis
Entrega em 3-7 dias
Atendimento ao Cliente
support@iscooterglobal.com
Devolução em 30 dias
Compre com confiança
Garantia de 12 meses
Oferta da iScooter




