Buying Guide
Which Electric Scooter Is Right For You?
Don't know how to choose? Check the following electric scooter comparisons.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | i9 | i9Plus | i9Max | iX3 | i9S |
| Price | $247 | $349 | $389 | $559 | $339 |
| Product Weight | 27.5 lbs | 32.6 lbs | 35 lbs | 48 lbs | 38.3 lbs |
| Motor Power | 350W | 500W | 500W | 800W | 500W |
| Maximum Speed | 17 mph | 16 mph | 19 mph | 25 mph | 21 mph |
| Maximum Range | 15.5 miles | 18 miles | 21.7 miles | 25 miles | 18 miles |
| Battery Capacity | 7.5 Ah | 7.8 Ah | 10 Ah | 10 Ah | 10Ah |
| Tires | 8.5″ Pneumatic Tire | 10″Honeycomb Tires | 10”Solid Tire | 10”Tubeless Tire | 10″Pneumatic Tire |
| Suspension Type | Normal | Rear Dual Suspensions | Front & Rear Dual Suspensions | Front & Rear Dual Suspensions | Rear Dual Suspensions |
| Support APP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MAX. LOAD | 220 lbs | 264 lbs | 264 lbs | 264 lbs | 264 lbs |







